Free Shipping on Orders Over $148

tones Size Guide

Size charts for tones toddler (12/18M–5T) and kids (6–12) clothing, in inches and centimeters.

Tops

Tops (Inches)

SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST ARM LENGTH
12/18M 27-29 20-24 LBS <18 11
18/24M 29-31 24-27 LBS <19 12
2T 31-35 27-30 LBS <20 13
3T 35-39 30-33 LBS <21 14
4T 39-43 33-38 LBS <22 15
5T 43-47 38-44 LBS <23 16
6 46-51 45-61 LBS 25-26 21.5-23
8 51-54 61-72 LBS <27 24.5
10 54-58 72-82 LBS <28 26
12 58-62 82-95 LBS <29 27.5

Tops (Centimeters)

SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST ARM LENGTH
12/18M 68.6-73.7 20-24 LBS <45.7 27.9
18/24M 73.7-78.7 24-27 LBS <48.3 30.5
2T 78.7-88.9 27-30 LBS <50.8 33
3T 88.9-99.1 30-33 LBS <53.3 35.6
4T 99.1-109.2 33-38 LBS <55.9 38.1
5T 109.2-119.4 38-44 LBS <58.4 40.6
6 116.8-129.5 45-61 LBS 63.5-66 54.6-58.4
8 129.5-137.2 61-72 LBS <68.6 62.2
10 137.2-147.3 72-82 LBS <71.1 66
12 147.3-157.5 82-95 LBS <73.7 68.6

Bodysuits

Bodysuits (Inches)

SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
12/18M 27-29 20-24 LBS <18 <17 <19 11
18/24M 29-31 24-27 LBS <19 <18 <20 12
2T 31-35 27-30 LBS <20 <19 <21 13
3T 35-39 30-33 LBS <21 <20 <22 14
4T 39-43 33-38 LBS <22 <21 <23 15
5T 43-47 38-44 LBS <23 <22 <24 16

Bodysuits (Centimeters)

SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
12/18M 68.6-73.7 20-24 LBS <45.7 <43.2 <48.3 27.9
18/24M 73.7-78.7 24-27 LBS <48.3 <45.7 <50.8 30.5
2T 78.7-88.9 27-30 LBS <50.8 <48.3 <53.3 33
3T 88.9-99.1 30-33 LBS <53.3 <50.8 <55.9 35.6
4T 99.1-109.2 33-38 LBS <55.9 <53.3 <58.4 38.1
5T 109.2-119.4 38-44 LBS <58.4 <55.9 <61 40.6

Bottoms

Bottoms (Inches)

SIZE HEIGHT WEIGHT WAIST HIP
12/18M 27-29 20-24 LBS <17 <19
18/24M 29-31 24-27 LBS <18 <20
2T 31-35 27-30 LBS <19 <21
3T 35-39 30-33 LBS <20 <22
4T 39-43 33-38 LBS <21 <23
5T 43-47 38-44 LBS <22 <24
6 46-51 45-61 LBS 23.5 26.5
8 51-54 62-72 LBS 23.75 28
10 54-58 72-82 LBS 24.5 30
12 58-62 82-95 LBS 25.5 32

Bottoms (Centimeters)

SIZE HEIGHT WEIGHT WAIST HIP
12/18M 68.6-73.7 20-24 LBS <43.2 <48.3
18/24M 73.7-78.7 24-27 LBS <45.7 <50.8
2T 78.7-88.9 27-30 LBS <48.3 <53.3
3T 88.9-99.1 30-33 LBS <50.8 <55.9
4T 99.1-109.2 33-38 LBS <53.3 <58.4
5T 109.2-119.4 38-44 LBS <55.9 <61
6 116.8-129.5 45-61 LBS 59.7 67.3
8 129.5-137.2 62-72 LBS 60.3 71.1
10 137.2-147.3 72-82 LBS 62.2 76.2
12 147.3-157.5 82-95 LBS 64.8 81.3

Sets

Sets (Inches)

SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
12/18M 27-29 20-24 LBS <18 <17 <19 11
18/24M 29-31 24-27 LBS <19 <18 <20 12
2T 31-35 27-30 LBS <20 <19 <21 13
3T 35-39 30-33 LBS <21 <20 <22 14
4T 39-43 33-38 LBS <22 <21 <23 15
5T 43-47 38-44 LBS <23 <22 <24 16

Sets (Centimeters)

SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
12/18M 68.6-73.7 20-24 LBS <45.7 <43.2 <48.3 27.9
18/24M 73.7-78.7 24-27 LBS <48.3 <45.7 <50.8 30.5
2T 78.7-88.9 27-30 LBS <50.8 <48.3 <53.3 33
3T 88.9-99.1 30-33 LBS <53.3 <50.8 <55.9 35.6
4T 99.1-109.2 33-38 LBS <55.9 <53.3 <58.4 38.1
5T 109.2-119.4 38-44 LBS <58.4 <55.9 <61 40.6

Cart