

SIZE GUIDE
WOMEN'S
TOPS
Size Guide
Size | US Size | Chest |
---|---|---|
XS | 0-2 | 30-32 |
S | 4-6 | 34-36 |
M | 8-10 | 38-40 |
L | 12-14 | 40-42 |
XL | 16-18 | 43-46 |
XXL | 20-22 | 46-48 |
XXXL | >24 | >48 |
BOTTOMS
Size Guide
Size | US Size | Waist | Low Hip | Inseam |
---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 24-26 | 34-6 | 30 |
S | 4-6 | 26-28 | 36-38 | 30 |
M | 8-10 | 29-31 | 38-40 | 30 |
L | 12-14 | 31-33 | 40-42 | 30 |
XL | 16-18 | 33-35 | 44-46 | 30 |
XXL | 20-22 | 35-37 | 47-50 | 30 |
XXXL | >24 | 37-39 | >50 | 30 |
BODYSUITS
Size Guide
Size | US Size | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|
XS | 0-2 | 30-32 | 22-23 |
S | 4-6 | 34-36 | 22-23 |
M | 8-10 | 38-40 | 22-23 |
L | 12-14 | 40-42 | 22-23 |
XL | 16-18 | 43-46 | 22-23 |
XXL | 20-22 | 46-48 | 22-23 |
XXXL | >24 | >48 | 22-23 |
MEN'S
TOPS
Size Guide
Size | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|
XS | 34 -36 | 26 |
S | 36 -38 | 26 |
M | 38-40 | 26 |
L | 40-42 | 26 |
XL | 42-44 | 26 |
XXL | 44-46 | 26 |
XXXL | 46-49 | 26 |
BOTTOMS
Size Guide
Size | Waist | Low Hip | Inseam |
---|---|---|---|
XS | 28-30 | 34-36 | 29 |
S | 30-32 | 36-38 | 29 |
M | 32-34 | 38-40 | 29 |
L | 34-36 | 40-42 | 29 |
XL | 36-38 | 42-44 | 29 |
XXL | 40-42 | 44-46 | 29 |
XXXL | 42-45 | 46-49 | 29 |